DATI FISICI E DATI DEMOGRAFICI 2000 (Fonte: ISTAT)
Comune Popolazione % Superficie % ab./kmq % Prov.

(anno 2000)
(in kmq)



Afragola 61.283 12,87 17,99 14,35 3.407 89,68 NA
Arzano 39.794 8,36 4,68 3,73 8.503 223,84 NA
Caivano 37.895 7,96 27,11 21,63 1.398 36,80 NA
Cardito 22.096 4,64 3,16 2,52 6.992 184,07 NA
Casandrino 12.912 2,71 3,25 2,59 3.973 104,59 NA
Casavatore 21.336 4,48 1,62 1,29 13.170 346,71 NA
Casoria1 83.705 17,58 12,03 9,60 6.958 183,17 NA
Cesa 7.329 1,54 2,79 2,23 2.627 69,15 CE
Crispano 12.236 2,57 2,25 1,79 5.438 143,16 NA
Frattamaggiore 33.163 6,96 5,32 4,24 6.234 164,10 NA
Frattaminore 15.055 3,16 1,99 1,59 7.565 199.16 NA
Gricignano di Av. 8.976 1,88 9,84 7,85 912 24,01 CE
Grumo Nevano 18.841 3,96 2,92 2,33 6.452 169,86 NA
Melito di Napoli 35.222 7,40 3,72 2,97 9.468 249,25 NA
Orta di Atella 12.867 2,70 10,69 8,53 1.204 31,69 CE
Sant'Antimo 32.981 6,93 5,84 4,66 5.647 148,67 NA
Sant'Arpino 13.528 2,84 3,2 2,55 4.228 111,29 CE
Succivo 6.983 1,47 6,96 5,55 1.003 26,41 CE
Totale: 476.202 100,00 125,36 100,00 3.799 100,00
Nota 1: Escludendo la zona di Arpino, che non era territorio di Atella, bisognerebbe sottrarre ai dati concernenti popolazione e superficie di Casoria circa due quinti del loro valore