DATI DEMOGRAFICI E STIME PERIODO 1871-1951 (Fonte: ISTAT)
Comune 1871 1881 1901 1911 1921 1931 1936 1951
Afragola 17.899 19.419 22.438 23.156 23.691 27.923 29.281 37.477
Arzano 5.466 6.027 7.443 8.202 8.743 10.156 10.819 13.225
Caivano 10.682 11.527 12.261 12.986 13.511 15.163 16.356 19.753
Cardito 4.180 4.643 5.098 5.412 5.804 6.703 7.260 9.274
Casandrino 2.582 2.866 3.009 2.963 2.974 3.457 3.783 4.665
Casavatore 1.6981 1.7761 2.3141 2.5851 2.9061 3.3381 3.6801 5.007
Casoria 7.6401 7.9911 10.4111 11.6351 13.0791 15.0191 16.5611 19.786
Cesa 1.939 2.095 2.310 2.280 2.445 2.742 2.986 4.012
Crispano 1.310 1.342 1.514 1.743 1.799 1.890 1.978 2.633
Frattamaggiore 10.486 10.951 13.323 13.781 15.301 18.131 19.168 23.691
Frattaminore 2.162 2.395 3.167 3.666 3.882 4.509 5.162 6.434
Gricignano di Av. 1.221 1.378 1.773 2.005 2.110 2.4402 2.6132 3.253
Grumo Nevano 4.612 5.023 5.481 5.885 6.362 7.420 8.146 10.011
Melito di Napoli 3.503 3.916 4.260 4.407 4.620 5.247 5.442 6.684
Orta di Atella 2.446 2.804 3.381 3.593 3.955 5.0252 5.3812 6.699
Sant'Antimo 8.651 9.303 8.875 10.370 9.126 11.220 11.713 14.545
Sant'Arpino 2.170 2.215 2.442 2.548 2.502 2.9322 3.1402 3.909
Succivo 1.994 2.203 2.465 2.706 2.893 3.0692 3.2862 4.091
Totale: 90.641 97.874 111.965 119.923 125.703 146.384 156.755 195.149
Variazione %: +4,91 +7,98 +14,40 +7,11 +4,82 +16,45 +7,08 +24,49
Nota generale: Dove evidenziato con colore i dati sono delle stime
Nota 1: Casavatore era frazione di Casoria e prima del 1951 sono disponibili solo i dati complessivi. I dati prospettati sono una stima che rispetta il rapporto fra abitanti di Casoria e Casavatore che nel 1638 era 4,98:1 e nel 1951 3,95:1, in media 4,5
Nota 2: Nel 1931 e nel 1936 Gricignano era aggregato ad Aversa e Orta di Atella, Sant'Arpino e Succivo formavano il Comune di Atella di Napoli, successivamente disciolto. La stima è ricavata per interpolazione fra i dati del 1951 e quelli di altri comuni di epoca coeva.